Wir führen den Zweiradunterricht in den Filialen Meschede, Hüsten und Bad Fredeburg durch.
Temine findest Du nach Filiale aufgelistet:
- Filiale Meschede
- Filiale Hüsten
- Filiale Bad Fredeburg
| Dezember 2025 | |||||||||
| Meschede | Bad Fredeburg | ||||||||
| Mi | 17.12.2025 | 18 - 21 | TA 9 | 18 - 21 | TA 9 | ||||
| Januar 2026 | |||||||||
| Bad Fredeburg | |||||||||
| Mo | 05.01.2026 | Meschede | 18 - 21 | TA 8 | |||||
| Do | 15.01.2026 | 18 - 21 | TA 8 | Hüsten | |||||
| Mi | 21.01.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Februar 2026 | |||||||||
| Bad Fredeburg | |||||||||
| Mo | 02.02.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Di | 03.02.2026 | Meschede | 18 - 21 | TA 9 | |||||
| Mi | 11.02.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 12.02.2026 | 18 - 21 | TA 9 | Hüsten | |||||
| Do | 26.02.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Fr | 27.02.2026 | 17 - 20 | TA 9 | ||||||
| März 2026 | |||||||||
| Meschede | |||||||||
| Mi | 11.03.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 12.03.2026 | 18 - 21 | TA 9 | Bad Fredeburg | |||||
| Mo | 23.03.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Di | 24.03.2026 | Hüsten | 18 - 21 | TA 9 | |||||
| Mi | 25.03.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 26.03.2026 | 18 - 21 | TA 9 | ||||||
| April 2026 | |||||||||
| Meschede | |||||||||
| Di | 14.04.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Mi | 15.04.2026 | 18 - 21 | TA 9 | Bad Fredeburg | |||||
| Mo | 27.04.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Di | 28.04.2026 | 18 - 21 | TA 9 | ||||||
| Mai 2026 | |||||||||
| Hüsten | |||||||||
| Mi | 13.05.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Mo | 18.05.2026 | Meschede | 18 - 21 | TA 9 | |||||
| Di | 19.05.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Mi | 20.05.2026 | 18 - 21 | TA 9 | ||||||
| Juni 2026 | |||||||||
| Bad Fredeburg | |||||||||
| Mo | 08.06.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Di | 09.06.2026 | Meschede | Hüsten | 18 - 21 | TA 9 | ||||
| Mi | 24.06.2026 | 18 - 21 | TA 8 | 18 - 21 | TA 8 | ||||
| Do | 25.06.2026 | 18 - 21 | TA 9 | 18 - 21 | TA 9 | ||||
| Juli 2026 | |||||||||
| Bad Fredeburg | |||||||||
| Mo | 13.07.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Di | 14.07.2026 | Hüsten | 18 - 21 | TA 9 | |||||
| Mi | 22.07.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 23.07.2026 | Meschede | 18 - 21 | TA 9 | |||||
| Mi | 29.07.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 30.07.2026 | 18 - 21 | TA 9 | ||||||
| August 2026 | |||||||||
| Bad Fredeburg | |||||||||
| Mo | 17.08.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Di | 18.08.2026 | Meschede | Hüsten | 18 - 21 | TA 9 | ||||
| Mi | 26.08.2026 | 18 - 21 | TA 8 | 18 - 21 | TA 8 | ||||
| Do | 27.08.2026 | 18 - 21 | TA 9 | 18 - 21 | TA 9 | ||||
| September / Oktober 2026 | |||||||||
| Meschede | |||||||||
| Mi | 30.09.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 01.10.2026 | 18 - 21 | TA 9 | Hüsten | |||||
| Mi | 07.10.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 08.10.2026 | 18 - 21 | TA 9 | Bad Fredeburg | |||||
| Mo | 12.10.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Di | 13.10.2026 | Meschede | 18 - 21 | TA 9 | |||||
| Mi | 28.10.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 29.10.2026 | 18 - 21 | TA 9 | ||||||
| November 2026 | |||||||||
| Meschede | Hüsten | ||||||||
| Mi | 04.11.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 05.11.2026 | 18 - 21 | TA 9 | Bad Fredeburg | |||||
| Mo | 23.11.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Dezember 2026 | |||||||||
| Meschede | |||||||||
| Do | 10.12.2026 | 18 - 21 | TA 8 | Hüsten | |||||
| Mi | 16.12.2026 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Januar 2027 | |||||||||
| Meschede | |||||||||
| Mi | 13.01.2027 | 18 - 21 | TA 9 | ||||||
| Februar 2027 | |||||||||
| Meschede | |||||||||
| Mi | 10.02.2027 | 18 - 21 | TA 8 | ||||||
| Do | 11.02.2027 | 18 - 21 | TA 9 | ||||||


